PENGARUH BREAST CARE DAN PUMPING ELEKTRIK TERHADAP PRODUKSI AIR SUSU IBU (ASI) PADA PASIEN POST SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ROSIVA MEDAN
| dc.contributor.author | SARI, WINDA PERMATA | |
| dc.contributor.author | SIMATUPANG, LENNY LUSIA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T09:00:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T09:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Sectio Caesarea (operasi sesar) dapat mempengaruhi produksi ASI pasca persalinan. Wanita yang melahirkan melalui operasi sesar lebih banyak mengalami kesulitan dalam memberikan ASI dibandingkan wanita yang bersalin normal. Teknik perawatan payudara (breast care) dan pumping elektrik diduga dapat meningkatkan produksi ibu post sectio caesarea. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh breast care dan pumping elektrik terhadap produksi air susu ibu (ASI) Pada Pasien Post Sectio Caesarea. Metode: Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen) menggunakan desain one group pretest and posttest design. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rosiva Medan. Jumlah populasi sebanyak 47 orang dan sampel diperoleh 42 orang. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji dua sampel berpasangan (paired sample t-test) dengan tingkat kepercayaan 95% (=0,05). Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi ASI pada pasien post sectio caesarea sebelum diberi perlakuan breast care dan pumping elektrik (pretest) seluruhnya <100 ml/hari (100,0%). Setelah diberi perlakuan breast care dan pumping elektrik (posttest), sebagian besar dalam kategori 101 300 ml/hari (85,7%). Breast care dan pumping elektrik berpengaruh terhadap produksi ASI post sectio caesarea atau terdapat perbedaan produksi air susu ibu (ASI) pada pasien post sectio caesarea sebelum dan setelah diberi perlakuan breast care dan pumping elektrik (pretest-posttest) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rosiva tahun 2021, diperoleh nilai p-value = 0,000 < 0,05 dan nilai t = 19,810. Kesimpulan: Perawatan payudara (breast care) dan pumping elektrik efektif untuk meningkatkan produksi ASI ibu post sectio caesarea. Disarankan kepada pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rosiva Medan untuk membuat kebijakan yaitu setiap ibu post sectio caesarea mendapatkan intervensi perawatan payudara (breast care) dan pumping elektrik karena efektif untuk meningkatkan produksi ASI untuk pemenuhan gizi bayi. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/265 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Perawatan Payudara (Breast Care) | |
| dc.subject | Pumping Elektrik | |
| dc.subject | Produksi ASI | |
| dc.title | PENGARUH BREAST CARE DAN PUMPING ELEKTRIK TERHADAP PRODUKSI AIR SUSU IBU (ASI) PADA PASIEN POST SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ROSIVA MEDAN | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 18.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: