HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SDS HKBP PARDAMEAN
| dc.contributor.author | SIREGAR , ESRA | |
| dc.contributor.author | SEMBIRING, HIZKIANTA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T03:59:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T03:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan rawan penyakit, utamanya penyakit infeksi seperti diare. Diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dengan frekuensi tiga kali dalam periode 24 jam. Salah satu faktor berpengaruh dalam kejadian diare adalah Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku secara mandiri yang mampu mencegah penyakit serta mewujudkan lingkungan sehat. Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan kejadian diare pada anak usia sekolah. Metode: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain Cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 42 responden. Analisa data menggunakan uji Chi Square. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak usia sekolah di SDS HKBP Pardamean dengan nilai pvalue 0,006. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kejadian diare pada anak usia sekolah di SDS HKBP Pardamean. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan PHBS memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kejadian diare pada anakanak. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan PHBS dalam mencegah diare pada anak sekolah. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/255 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Anak usia sekolah | |
| dc.subject | Diare | |
| dc.subject | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. | |
| dc.title | HUBUNGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SDS HKBP PARDAMEAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 128.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: