HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KREATIVITAS MAHASISWA KEPERAWATAN DI UNIVERSITAS MURNI TEGUH
| dc.contributor.author | NDRURU, NOVITA | |
| dc.contributor.author | WAHYU, AFNIJAR | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T04:13:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T04:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Media sosial adalah sarana dimana konsumen dapat saling berbagi berbagai informasi berupa teks, gambar, video dan audio dengan orang lain. Penggunaan media sosial secara umum dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kreativitas adalah interaksi antara bakat, proses, dan lingkungan yang dilakukan seseorang atau kelompok menghasilkan produk yang terlihat baru dan berguna sebagaimana didefinisikan dalam konteks sosial. Mengembangkan potensi kreatif mahasiswa merupakan salah satu perwujudan dari UU No 12 tahun 2012, oleh karena itu perlu segera di selidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas pada mahasiswa. Permasalahan pada perguruan tinggi Indonesia adalah terbatasnya penelitian terhadap model yang mempengaruhi kreativitas mahasiswa. Penggunaan media sosial menjadi faktor penelitian masih memiliki dampak terbatas terhadap kreativitas pendidikan tinggi. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan penggunaan media sosial dengan kreativitas mahasiswa keperawatan di Universitas Murni Teguh. Metode: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasional, desain penelitian menggunakan survey analitik. Teknik Pengambilan sampel menggunakan cluster sampling sebanyak 152 responden. Analisa data penelitian menggunakan uji korelasi Spearman’s rho. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kreativitas mahasiswa dengan nilai p-value 0,00 <0,05 dan koefisien korelasi 0,485** . Kesimpulan: Ada hubungan yang siginifikan antara penggunaan media sosial dengan kreativitas mahasiswa keperawatan di Universitas Murni Teguh. Saran : Untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih banyak dan iv menambahkan variabel lain seperti kepribadian, metode pembelajaran e-learning, dan dampak negatif media sosial bagi mahasiswa, pelatihan business day home care, ketrampilan manajemen usaha, minat berwirausaha. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/257 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Kreativitas | |
| dc.subject | Mahasiswa_Keperawatan | |
| dc.subject | Media_Sosial. | |
| dc.title | HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KREATIVITAS MAHASISWA KEPERAWATAN DI UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 99.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: