EFEKTIFITAS DIAFRAGMATIC BREATHING TERHADAP DERAJAT DISPNEA PADA PENDERITA TB PARU MDR DI RUMAH SAKIT AMINAH KOTA TANGERANG
| dc.contributor.author | GUSTINA PUTRI | |
| dc.contributor.author | SILAEN HARSUDIANTO | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T02:19:56Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T02:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-22 | |
| dc.description.abstract | Tuberculosis sudah menjadi permasalahan kesehatan jutaan orang di dunia. TB Paru penyakit yang merusak saluran pernapasan, dan mengakibatkan gangguan pernafasan yang biasanya dapat menyebabkan disfungsi ventilasi. Salah satu penyebab gangguan pernapasan adalah infeksi saluran pernapasan. bertujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Diafragmatic Breathing Terhadap Derajat Dispnea Pada Penderita Tb Paru Di Ruang Melati Rumah Sakit Aminah Kota Tangerang Tahun ,Metode : desain penelitian ini melibatkan 33 orang pasien Penderita TB Paru yang di rawat inap .berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Total Sampling. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Instrumen penelitian untuk Program pelaksanakan Diafragmatic breathing yang dapat dilakukan yakni dengan latihan secara rutin selama 2 minggu, dimana dalam 1 minggu dapat dilakukan latihan selama 3 kali latihan diafragmatic breathing, Sedangkan Untuk mengukur derajat Dyspnea diukur menggunakan mMRC scale, kemudian lembar ceklist uji statistik menggunakan uji statistik Uji wilcoxon-test Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Dengan nilai p value 0,000 < 0,05 yang berarti sehingga ada Pengaruh Efektifitas Diafrangmatic Breathing Terhadap Derajat Dispnea Pada Penderita Tb Paru MDR di Rumah Sakit Kota Tangerang Tahun 2021, Derajat Dispnea Pada Pasien Tb Paru MDR sesudah Penggunaan Diafrangmatic Breathing adalah 17,00. Hal ini menunjukan bahwa Derajat Dispenea setelah Penggunaan Otot Pernafasan 33 pasien mengalami penurunan Derajat Dispnea sebesar 17 kali dari Derajat Dispenea sebelum dilakukan Penggunaan Diafrangmatic Breathing. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/105 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Efektifitas Diafragmatic Breathing Terhadap Derajat Dispnea Pada Penderita Tb Paru | |
| dc.title | EFEKTIFITAS DIAFRAGMATIC BREATHING TERHADAP DERAJAT DISPNEA PADA PENDERITA TB PARU MDR DI RUMAH SAKIT AMINAH KOTA TANGERANG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 141.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: