HUBUNGAN PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DI MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL
| dc.contributor.author | PARDEDE, LENA M. | |
| dc.contributor.author | SAGALA, LAM MURNI | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T08:06:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T08:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Kinerja perawat menjadi jawaban atas mutu pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien dalam masa perawatan. Salah satu masalah berkaitan dengan kinerja perawat yaitu pelaksanaan asuhan keperawatan yang kurang sesuai dengan sasaran yang ditentukan rumah sakit. Bagi perawat ruang rawat inap, kepala ruangan adalah pemimpin yang dapat menggerakkan perawat untuk dapat melaksanakan kinerja dengan baik. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan peran kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). Penelitian dilakukan di Murni Teguh Memorial Hospital Medan. Jumlah populasi sebanyak 193 orang dan sampel diperoleh sebanyak 66 orang. Penarikan sampel secara proportional sampling. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji rank spearman’s rho dengan tingkat kepercayaan 95% (=0,05). Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala ruangan menurut perawat pelaksana di Murni Teguh Memorial Hospital dalam kategori baik (53,0%). Kinerja perawat pelaksana dalam kategori baik (54,5%). Peran kepemimpinan kepala ruangan berhubungan signifikan dengan kinerja perawat pelaksana di Murni Teguh Memorial Hospital tahun 2022, p = 0,000<0,05, dengan keeratan hubungan (koefisien korelasi) kedua variabel sebesar 0,747 (tinggi). Kesimpulan: Kepala ruangan hendaknya melakukan perannya dengan baik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada setiap perawat pelaksana, menyertakan perawat dalam pengambilan keputusan sehingga terjalin hubungan yang harmonis | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/249 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Peran Kepemimpinan | |
| dc.subject | Kepala Ruangan | |
| dc.subject | Kinerja | |
| dc.subject | Perawat | |
| dc.title | HUBUNGAN PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN DENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DI MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 455.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: