HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KONTROL GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MILITUS TIPE 2 YANG MENJALANI PERAWATAN DI RUMAH SAKIT AMINAH
| dc.contributor.author | ANITA EKA | |
| dc.contributor.author | HASIBUAN MTD | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T07:17:17Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T07:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-04 | |
| dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara dengan urutan ke 7 dengan kejadian diabetes mellitus tertinggi yaitu dengan jumlah 8,5 juta. Tujuan : Diketahuinya Ada tidaknya Hubungan Dukungan Keluarga Dan Kontrol Gula Darah Pada Pasien Dm Tipe 2 Yang Menjalani Perawatan di Rumah Sakit Aminah. Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasi di Rumah Sakit Aminah pada bulan Maret s/d April 2021. Ada 48 sampel yang dipilih. Uji Chi Square digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan control gula darah pasien DM dengan nilai p = 0,000 atau p<0,005. Kesimpulan : Ada Hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan control gula darah pasien Diabetes Militus. Hal ini diharapkan bahwa dukungan keluarga sangat penting untuk mempengaruhi kontrol gula darah. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/116 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Diabetes Militus | |
| dc.subject | dukungan keluarga | |
| dc.subject | kontrol gula darah | |
| dc.title | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KONTROL GULA DARAH PADA PASIEN DIABETES MILITUS TIPE 2 YANG MENJALANI PERAWATAN DI RUMAH SAKIT AMINAH | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 385.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: