PENGARUH BRAND IMAGE, CUSTOMER EXPERIENCE DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KOPI KENANGAN PEMATANGSIANTAR
| dc.contributor.author | Susanti | |
| dc.contributor.author | Sinaga, Novendra | |
| dc.contributor.author | Berlien, Richard | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T07:36:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T07:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-14 | |
| dc.description.abstract | Semakin banyaknya brand kedai kopi yang beredar di pasaran akan memberikan pilihan alternatif kepada konsumen dalam menentukan pembelian. Konsumen dapat memilih suatu produk berdasarkan banyaknya faktor yang ada sehingga sulit untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pelanggan loyal terhadap suatu brand. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan brand image, customer experience, dan customer satisfaction berpengaruh positif dan simultan terhadap loyalitas pelanggan Kopi Kenangan Pematangsiantar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 pelanggan. Sumber data diperoleh dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Analisis Linier Berganda, Uji Hipotesis, Uji Parsial, dan Uji Simultan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Brand image dengan thitung (2,714) > ttabel (1,98447) dan Customer Satisfaction dengan thitung (5,677) > ttabel (1,98447) berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Kopi Kenangan Pematangsiantar. Customer experience dengan thitung (-0,036) < ttabel (1,98447) tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Kopi Kenangan Pematangsiantar. Brand image, customer experience, dan customer satisfaction dengan Fhitung (48,196) > Ftabel (3,09) berpengaruh positif secara simultan terhadap loyalitas pelanggan Kopi Kenangan Pematang Siantar. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/202 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Brand Image | |
| dc.subject | Customer Experience | |
| dc.subject | Customer Satisfaction. Loyalitas Pelanggan | |
| dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE, CUSTOMER EXPERIENCE DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KOPI KENANGAN PEMATANGSIANTAR | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 141.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: