PENGARUH JUS BELIMBING WULUH TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABANG I TAHUN 2024
| dc.contributor.author | YANTI, NI KADEK WITYA DANA | |
| dc.contributor.author | SIMANULLANG, ROSTIME HERMAYERNI | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T07:12:27Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T07:12:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Hipertensi atau peningkatan tekanan darah saat ini masih menjadi masalah kesehatan di seluruh belahan dunia karena penyakit hipertensi ini menjadi salah satu penyebab morbiditas terbesar di dunia yang secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung, otak, dan ginjal, serta salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh jus belimbing wuluh terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. Metode : Menggunakan desain jenis pre eksperimen dengan rancangan one group pre-post test design, Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Uji wilcoxon signed rank test untuk menganalisa data pada penelitian ini. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh jus belimbing wuluh terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Abang I dengan nilai p 0,000 dan 0,001 atau p < 0,05. Kesimpulan : Ada pengaruh jus belimbing wuluh terhadap tekanan darah. Hal ini dapat diharapkan bahwa penderita hipertensi perlu mengonsumsi jus belimbing karena dapat menurunkan tekanan darah. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/199 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Hipertensi | |
| dc.subject | Jus Belimbing Wuluh | |
| dc.title | PENGARUH JUS BELIMBING WULUH TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABANG I TAHUN 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: