HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RS MURNI TEGUH MEDAN
| dc.contributor.author | SITOMPUL, FIPI NISA | |
| dc.contributor.author | SIMANULANG, ROSTIME HERMAYERNI | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T04:35:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T04:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Insiden kanker dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia adalah kanker payudara serta semakin tahun angka kejadiannya semakin meningkat sering dengan berjalan waktu dengan jumlah kurang lebih 23.140 kasus baru pasien kanker payudara setiap tahun dari 200 juta populasi yang ada di Indonesia (Setiawan, Lestari dan Rachmawati, 2018). Penyakit kanker tentunya memiliki dampak yang begitu besar bagi mereka yang mengalaminya baik secara fisik, psikologis dan sosial. Masalah fisik yang sering dihadapi pasien kanker merupakan nyeri, sulit tidur. Aspek psikologis, pasien merasa murung, bingung, cemas, tidak berdaya, bersalah dan adanya rasa kesepia, Pasien kanker yang menjalani kemoterapi memerlukan dukungan keluarga, dukungan yang diberikan akan menurunkan depresi, adanya ketenangan dari pasien dan semangat untuk sembuh. Disinilah peran keluarga menjadi penting karena pasien yang sakit secara fisik dan terganggu secara psikis, sulit di harapkan untuk dapat menerima keadaan secara logis, keluarga diharapkan dapat berfikir secara logis agar pasien merasa kehadirannyapun masih diharapkan oleh keluarga. Tujuan: Untuk mengidentifikasi adakah Hubungan dukungan keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara yang menjalani kemoterapi di Rumah sakit Murni Teguh Medan. Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian analisis korelasional. Variabel independen dalam penelitian inni adalah dukungan keluarga dan variabel dependennya adalah Kualitas hidup pasien kanker payudara. Hasil: Karakteristik Responden yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari usia dengan mayoritas berada pada usia > 40 tahun, pendidikan dengan mayoritas responden adalah SMA, status pernikahan dengan mayoritas responden adalah sudah menikah, pekerjaan dengan mayoritas sebagai IRT, stadium ke lebih banyak responden berada pada stadium 3, dan terapi ke 2 lebih banyak di alami responden dalam penelitian ini. dukungan keluarga responden kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Rumah sakit Murni Teguh adalah berkategori sangat baik, kualitas hidup responden kanker payudara yang menjalani kemoterapi di Rumah sakit Murni Teguh adalah berkategori baik Kesimpulan: ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker payudara yang menajalani kemoterapi di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/285 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Kanker Payudara | |
| dc.subject | Kemoterapi | |
| dc.subject | Dukungan keluarga | |
| dc.subject | Kualitas Hidup | |
| dc.title | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RS MURNI TEGUH MEDAN | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 127.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: