UJI KOMPERATIF EFEKTIVITAS ISOMETRIC HANDGRIP EXERCISE DAN SLOW DEEP BRETHING TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI KELURAHAN SIMPANG SELAYANG
| dc.contributor.author | BR SITEPU, JENPINA | |
| dc.contributor.author | SIMATUPANG, LENNY LUSIA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T07:37:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T07:37:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Menurut WHO sekitar 972 juta (26,4%) populasi di seluruh dunia menderita hipertensi dan diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 29,2% pada tahun 2025. Dari 972 juta penderita hipertensi, 333 juta tinggal di Negara maju dan 639 juta tinggal di Negara berkembang termasuk Indonesia. Tujuan: untuk melihat pengaruh isometric handgrip exercise dan slow deep breathing terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Metode: Penelitian ini menggunakan desain eskperimen semu atau disebut juga Quasi Experimental dengan one group pretestposttest design. Populasi pada penelitian ini adalah penderita hipertensi di Kelurahan Simpang Selayang kepling 7 dan 15 sebanyak 28 orang. Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan pengukuran dengan lembar observasi, alat handgrip dan tensimeter. Data yang terkumpul di analisis menggggunakan uji parametrik Paired Sample T-test dan uji komperatif menggunakan uji parametrik Independent T-Test. Hasil: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara isometric handgrip exercise dan slow deep briathing terhadap penurunan tekanan darah dengan nilai p-value sebesar (0.001) < (0.005) untuk isometric handgrip exercise dan (0.003) < (0.005) untuk Slow Deep Breathing dan uji komperatif dengan nilai 0,37>α (0,05). Kesimpulan: terdapat pengaruh isometric handgrip exercise dan slow deep breathing terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi dan tidak ada perbedaan dalam melakukan kedua intervensi tersebut. Saran: Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel seperti lansia, menggabungkan Isometric Handgrip Exercise dan Slow Deep Breathing, dan pasien hipertensi dengan tingkat 1. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/246 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS MURNI TEGUH | |
| dc.subject | Hipertensi. | |
| dc.subject | Isometric Handgrip Exercise. | |
| dc.subject | Slow Deep Breathing. | |
| dc.subject | Tekanan Darah | |
| dc.title | UJI KOMPERATIF EFEKTIVITAS ISOMETRIC HANDGRIP EXERCISE DAN SLOW DEEP BRETHING TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI KELURAHAN SIMPANG SELAYANG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 71.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: