HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT KAMAR BEDAH DAN PERAWATAN KRITIS MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL
| dc.contributor.author | SITINJAK, ALEX ISMAIL | |
| dc.contributor.author | SILAEN, HARSUDIANTO | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T09:39:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T09:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Penyebab stres kerja pada perawat kamar bedah dan perawatan kritis sangat beragam. Perilaku buruk dokter bedah kepada perawat kamar bedah yang paling sering terjadi dapat memberi efek negatif kepada kedua profesi, dapat menyebabkan stres, frustasi, konsentrasi menurun, komunikasi dan pertukaran informasi terganggu di tempat kerja. Tujuan: Mengidentifikasi hubungan tingkat stres kerja terhadap kinerja perawat kamar bedah (OK,RR) dan perawatan kritis (ICU) di Murni Teguh Memorial Hospital. Metode: Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif observasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan Sampling Berdasarkan Equal Chance sebanyak 80 responden. Pengolahan data hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan (SPSS16). Hasil: Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan uji Kendall’ tau diketahui besarnya taraf signifikansi adalah 0,010<0,05. Maka Ho ditolak yang artinya terdapat hubungan antara tingkat stres kerja dengan kinerja. Sementara itu didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien korelasi Kendall’ tau yaitu -0,523 disebut hubungan linear yang negatif. Artinya, semakin rendah tingkat stres kerja, maka semakin baik kinerja perawat atau sebaliknya. Kesimpulan : terdapat hubungan antara tingkat stres kerja dengan kinerja, Perlu adanya pelatihan manajemen stres kerja terutama di ruangan- ruangan dengan terminal illness atau sejenisnya seperti halnya Kamar Bedah (OK dan RR) serta Perawatan Kritis (ICU) agar perawat mampu mengelola tingkat stres sehingga kinerja perawat dapat meningkat. | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.murniteguhuniversity.ac.id/handle/123456789/289 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Kinerja Perawat | |
| dc.subject | Kamar Bedah | |
| dc.subject | Perawatan Kritis | |
| dc.subject | Tingkat Stres. | |
| dc.title | HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT KAMAR BEDAH DAN PERAWATAN KRITIS MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 123.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: